期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101280392期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101280391期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101280390期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101280389期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101280388期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101280387期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101280386期 | 6,6,6 | 18 | 大 | 双 | ||
202101280385期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101280384期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101280383期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101280382期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101280381期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101280380期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101280379期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101280378期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101280377期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101280376期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101280375期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101280374期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101280373期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101280372期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101280371期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101280370期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101280369期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101280368期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101280367期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101280366期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101280365期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101280364期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101280363期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101280362期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101280361期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101280360期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101280359期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101280358期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101280357期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101280356期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101280355期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101280354期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101280353期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101280352期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101280351期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101280350期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101280349期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101280348期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101280347期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101280346期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101280345期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101280344期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101280343期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。